Русское меньшинство в Китае ( китайский 俄羅斯族 , пиньиньте Éluósīzú ) является одной из 56 этнических групп , из Народной Республики Китая признать. В переписи в 2010 году было подсчитано 15 393 россиян.
История
Первые зарегистрированные российские граждане, иммигрировавшие в Китай, были потомками казаков , которые присоединились к маньчжурской имперской гвардии в 1685 году. Действительно значительная иммиграция россиян произошла в 1897 году во время строительства китайской Восточной железной дороги . Пик достиг иммиграции из России после Октябрьской революции , особенно в городе Харбин (провинция Хэйлунцзян, Маньчжурия). В последующие годы после основания Народной Республики большинство россиян эмигрировало в Австралию и Юго-Восточную Азию .
С 1990 года дорога Yabao Лу ( 雅宝路 , Yǎbǎo Lù ) в популяции сообщества Yabaoli ( 雅宝里社区 , Yǎbǎolǐ Shequ ) от дороги районного Chaowai ( 朝外街道 , Chaowai Jiedao ) в район Чаоян капитала Пекине в Центр китайско-российской торговли, особенно текстильной и меховой торговли. Это привело к урегулированию многочисленных российских предпринимателей и торговцев.
Распространение русских в Китае (2000)
Провинциальный уровень
Итого: 15 609 (2000).
- Распределение российского населения в Китае
административное деление | Количество россиян | % Доля всех россиян в Китае |
---|---|---|
Синьцзян- Уйгурский автономный район | 8935 | 57,24% |
Автономный регион Внутренняя Монголия | 5020 | 32,16% |
Провинция Хэйлунцзян | 265 | 1,7% |
Город Пекин | 216 | 1,38% |
провинция Ляонин | 150 | 0,96% |
Провинция Хэбэй | 102 | 0,65% |
Отдых в Китае | 921 | 5,9% |
Уровень круга
- Диапазон россиян на уровне уездов (2000 г.)
Здесь учитывались только значения выше 0,5%. AG = автономная область; АВ = автономный округ; AK = автономный круг.
более высокий провинциальный уровень | превосходный районный уровень | Круг, город, муниципалитет | Количество россиян | % всех россиян в Китае |
---|---|---|---|---|
AG Внутренняя Монголия | Город Хулун Буир | Город Эргун | 2532 | 16,22% |
Уйгур А.Г. Синьцзян | Казахский А.Б. Или | Город Тачэн | 2049 | 13,13% |
Уйгур А.Г. Синьцзян | Город Урумчи | Муниципалитет Тянь-Шаня | 907 | 5,81% |
Уйгур А.Г. Синьцзян | Город Урумчи | Муниципалитет Saybag | 747 | 4,79% |
AG Внутренняя Монголия | Город Хулун Буир | Муниципалитет Хайлар | 724 | 4,64% |
AG Внутренняя Монголия | Город Хулун Буир | Город Якеши | 632 | 4,05% |
Уйгур А.Г. Синьцзян | Казахский А.Б. Или | Город Гуля | 561 | 3,59% |
Уйгур А.Г. Синьцзян | Город Урумчи | Муниципалитет Xinshi | 507 | 3,25% |
Уйгур А.Г. Синьцзян | Казахский А.Б. Или | Дорбильджинский уезд | 455 | 2,91% |
Уйгур А.Г. Синьцзян | AB Changji the Hui | Город Чанцзи | 227 | 1,45% |
Уйгур А.Г. Синьцзян | Город Карамай | Муниципалитет Карамай | 227 | 1,45% |
AG Внутренняя Монголия | Город Хулун Буир | Город Манджур | 224 | 1,44% |
Уйгур А.Г. Синьцзян | Казахский А.Б. Или | Круг Кагантокай | 208 | 1,33% |
AG Внутренняя Монголия | Город Хулун Буир | Город Гени | 204 | 1,31% |
Уйгур А.Г. Синьцзян | нет | Город Шихези | 200 | 1,28% |
Уйгур А.Г. Синьцзян | Казахский А.Б. Или | Korgas County | 195 | 1,25% |
Уйгур А.Г. Синьцзян | Город Урумчи | Муниципалитет Shuimogou | 164 | 1,05% |
AG Внутренняя Монголия | Город Хулун Буир | Город Залантун | 162 | 1,04% |
AG Внутренняя Монголия | Город Хулун Буир | Автономный баннер Ewenken | 159 | 1,02% |
Уйгур А.Г. Синьцзян | Казахский А.Б. Или | Город Алтай | 158 | 1,01% |
Уйгур А.Г. Синьцзян | Монгольский А.Б. Байинголин | Город Корла | 152 | 0,97% |
Уйгур А.Г. Синьцзян | Город Урумчи | Район Midong | 150 | 0,96% |
Уйгур А.Г. Синьцзян | Казахский А.Б. Или | Круг Буркин | 134 | 0,86% |
Уйгур А.Г. Синьцзян | Город Карамай | Муниципалитет Душанци | 119 | 0,76% |
Уйгур А.Г. Синьцзян | Казахский А.Б. Или | Xibenish AK Qapqal | 115 | 0,74% |
Уйгур А.Г. Синьцзян | Монгольский А.Б. Бортала | Город Бортала | 106 | 0,68% |
Уйгур А.Г. Синьцзян | Казахский А.Б. Или | Шейн- Каунти | 101 | 0,65% |
Уйгур А.Г. Синьцзян | AB Changji the Hui | Круг Манас | 101 | 0,65% |
Уйгур А.Г. Синьцзян | Город Урумчи | Урумчинский уезд | 99 | 0,63% |
Уйгур А.Г. Синьцзян | Казахский А.Б. Или | Город Усу | 92 | 0,59% |
Уйгур А.Г. Синьцзян | Город Урумчи | Муниципалитет Тутунхэ | 85 | 0,54% |
Уйгур А.Г. Синьцзян | AB Changji the Hui | Город Фуканг | 84 | 0,54% |
Город Пекин | нет | Муниципалитет Хайдянь | 81 | 0,52% |
Уйгур А.Г. Синьцзян | Казахский А.Б. Или | круг Токкузтар | 80 | 0,51% |
Отдых в Китае | 2868 | 18,37% |
Известные русские из Китая
- Фаина Ipatjewna Wachrewa (китайский 蔣方良, Чанг Фан-лян), супруга президента Чан Цин-куо, первая леди Китайской Республики 1978-1988
- Николай Иванович Лунью (китайский 卢尼奥夫 · 尼古拉 · 伊万 诺维奇), член Китайской народной политической консультативной конференции (PKKCV)
- Пьер Батчефф , российский французский актер
- Николай Николаевич Чебоксаров , советский этнограф и антрополог
- Семен Соломонович Герштейн , российский физик-теоретик